| Beilagen | |||||||
| 261. | Rosmarinkartoffeln | 5,00 € | |||||
| 262. | Kroketten | (A,C) | 5,00 € | ||||
| 263. | Pommes Frites | 5,00 € | |||||
| 264. | Brokkoli | 5,00 € | |||||
| 265. | Grüne Bohnen | 5,00 € | |||||
| 266. | Röstzwiebeln | 5,00 € | |||||
| 267. | Kräuterbutter | (G) | 4,00 € | ||||
| 268. | Beilagensalat | 5,50 € | |||||
Saucen
| 280. | Champignonsauce | (A,G) | 5,00 € | |||
| 281. | Pfeffersauce | (A,G) | 5,00 € | |||
| 282. | Gorgonzolasauce | (A,G) | 5,50 € | |||